|
|
Формат даты
Параметры отображения даты представлены в таблице.
| Формат | Описание | Пример |
| %a | Сокращеное название дня недели | Tue |
| %A | Полное название дня недели | Tuesday |
| %b | Сокращеное название месяца | Apr |
| %B | Полное название месяца | April |
| %d | День месяца | 05 |
| %D | Дата в формате "%m/%d/%y" | 04/05/05 |
| %e | День месяца | 5 |
| %H | Часы в 24-часовом формате | 15 |
| %I | Часы в 12-часовом формате | 03 |
| %j | День года (три цифры) | 095 |
| %m | Месяц (2 цифры) | 04 |
| %M | Минуты | 11 |
| %p | AM/PM (до полудня/после) | PM |
| %r | Время в формате "I:M:S p" | 03:11:13 PM |
| %S | Секунды | 13 |
| %s | Время в секундах с 01.01.1970 (начало эпохи UNIX) | 987564459 |
| %T | Время в формате "%H:%M:%S" | 15:11:13 |
| %U | Неделя года | 14 |
| %w | Номер дня недели | 2 |
| %y | Год (две цифры) | 05 |
| %Y | Год (четыре цифры) | 2005 |
| %Z | Временная зона | MSK |
|
| Реклама |
|
Ночь. Сидит программист за компом, дописывает последние строчки новой программы.
Но тут неожиданно звонок в дверь. Программист за дверь - а там смерть с косой, но маленькая.
- Блин не вовремя ты дай допишу программу, а там и забирай меня...
- Не переживай мужик, я не за тобой. Я за твоим винтом! |
|